
| Référence | LED | Puissance (W) | Dia (mm) | H (mm) | Matière | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
LM204 | GU10/GU5.3 | Max 9 | Ø83 | 40 | Aluminum | IP65 |
LM6802 | GU10/GU5.3 | Max 9 | Ø83 | 45 | Aluminum | IP65 |
LM6987 | GU10/GU5.3 | Max 9 | Ø83 | 45 | Aluminum | IP65 |
LM6261 | GU10/GU5.3 | Max 9 | Ø85 | 45 | Aluminum | IP65 |
LM6262 | GU10/GU5.3 | Max 9 | 85x85 | 45 | Aluminum | IP65 |
LM6806 | GU10/GU5.3 | Max 9 | 84x84 | 45 | Aluminum | IP65 |
LM8333 | GU10/GU5.3 | Max 9 | Ø85 | 39 | Aluminum | IP65 |
