
| Référence | Puissance (W) | Tension (A) | Voltage (V) | Matière | IP |
|---|---|---|---|---|---|
LM-24-25 | 25 | 1.04 | 24 | Aluminum | IP20 |
LM-24-36 | 36 | 1.49 | 24 | Aluminum | IP20 |
LM-24-50 | 50 | 2.08 | 24 | Aluminum | IP20 |
LM-24-60 | 60 | 2.5 | 24 | Aluminum | IP20 |
LM-24-100 | 100 | 4.16 | 24 | Aluminum | IP20 |
LM-24-200 | 200 | 8.3 | 24 | Aluminum | IP20 |
LM-24-500 | 500 | 20.8 | 24 | Aluminum | IP20 |




